Description



Couverture de la fibre de céramique LUYANGWOOL® / Couverture RCF
Luyangwool® est une couverture en fibre de céramique haute résistance, aiguilletés couverture isolante qui est faite à partir de fibres de céramique Luyangwool® en vrac. La combinaison de longues fibres filées et fonctionnement aiguilletage produire robuste, résistant et solide des couvertures, qui résistent à la déchirure avant et après le chauffage.
Couverture de la fibre de céramique Luyangwool® est complètement inorganiques et disponibles dans une variété de classes de température, de densités et de tailles. Couverture de la fibre de céramique Luyangwool® peut être plié, comprimé et encapsulé pour produire de module.
Fonctionnalités
Excellente résistance aux chocs thermiques
Excellente stabilité thermique
Haute résistance à la traction
Faible conductivité thermique
Stockage de chaleur faible
Les applications typiques
Tuyau d’enrubannage
Four et four back-up isolement
Isolation de cheminée
Revêtements de four de recuit
Processus Les garnitures de chauffage
Les paramètres typiques
Description | LUYANGWOOL® Couverture STD | LUYANGWOOL® Couverture HP | LUYANGWOOL® HA BLANKET | LUYANGWOOL® HZ BLANKET | |||||
La classification de la Température (ºC ) | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |||||
La Composition chimique (%) | |||||||||
Al2O3 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ≥ 35 | |||||
SiO2 | ≥54 | ≥55 | ≥47 | ≥49 | |||||
ZrO2 | – | – | – | ≥15 | |||||
La couleur | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | |||||
Shot contenu (%) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤12 | |||||
Masse volumique (kg/m³) | 64 | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 |
Résistance à la traction (kPa) | 30 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 |
Le rétrécissement linéaire permanent (%) | 1000ºC x 24h ≤2,5 | 1100ºC x 24h ≤2,5 | 1200ºC x 24h ≤3,0 | 1350ºC x 24h ≤3,0 | |||||
Conductivité thermique (W/m·K) | |||||||||
200ºC | 0,07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
400ºC | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
600ºC | 0.20 | 0.19 | 0,18 | 0.19 | 0.17 | 0,18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
800ºC | 0.30 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0,22 | 0.20 | 0,21 | 0.19 |
1000ºC | 0.40 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.26 |


